強化委員会からのお知らせ
選手の皆様へ
本年度も2025年2月1日〜5日に開催されます「第79回 国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会」(岡山県)に出場する選手を募集しています。
大阪府の代表として活躍いただける選手を募集しておりますので、ぜひふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。
チーム理念
・ 「フェアプレー&リスペクト」精神に徹し、すべてのスポーツマンの目標となる。
・ ジュニア選手の目標となれるような魅力的な試合を行う。
チーム目標
・ J-ICE WEST Division 優勝 (令和6年度は参加辞退しました。)
・ 国民スポーツ大会 ブロック大会 優勝
・ 国民スポーツ大会 本大会 ベスト4
強化事業計画
※ 参加申し込みは、2024年(令和6年)9月22日 締切り 参加申込み ⇒
令和6年度 国民スポーツ大会強化のご案内
年 | 月 | 日 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10月 | 6日(日) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 選手選考会 |
年 | 月 | 日 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 6月 | 25日(火) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 28日(金) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 7月 | 6日(土) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 13日(土) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 19日(金) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 8月 | 11日(日) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 12日(月) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 18日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 25日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 9月 | 1日(日) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 8日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 16日(月) |
19:15〜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 21:00〜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 22日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 10月 | 6日(日) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 13日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 19日(土) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 20日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 27日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 11月 | 2日(土) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 3日(日) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 8日(金) |
22:45〜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 10日(日) |
21:00〜 | 〃 | 強化練習 |
〃 | 〃 | 17日(日) |
19:15〜 | 〃 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 22日(金) |
21:00〜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 22日(金) |
22:45〜 | 〃 | 強化練習 |
〃 | 〃 | 24日(日) |
21:00〜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 29日(金) |
〃 | 〃 | 〃 |
2024年 | 12月 | 6日(金) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習 |
〃 | 〃 | 14日(土) |
22:45〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 16日(月) |
22:45〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 17日(火) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 18日(水) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 19日(木) |
〃 | 〃 | 〃 |
2025年 | 1月 | 8日(水) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 11日(土) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 12日(日) |
〃 | 〃 | 強化練習 |
〃 | 〃 | 15日(水) |
〃 | 〃 | 練習試合 (vs 兵庫県) |
〃 | 〃 | 19日(日) |
〃 | 〃 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 22日(水) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 25日(土) |
21:30〜 | 京都アイスアリーナ | 練習試合 (vs 京都府) |
〃 | 〃 | 26日(日) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習(少年合同) |
〃 | 〃 | 29日(水) |
〃 | 〃 | 強化練習 |
〃 | 〃 | 31日(金) |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 2月 | 1日(土) |
21:00〜 | 浪速アイススケート場 | 強化練習 |
第79回 国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 近畿ブロック大会
会 場 : 滋賀県立アイスアリーナ (主管:和歌山県)
年 | 月 | 日 | 時間 | 組み合わせ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 12月 | 1日(日) |
16:50〜 | 京都府 − 大阪府 1 : 5 |
準決勝 |
〃 | 〃 | 8日(日) |
14:00〜 | 和歌山県 − 大阪府 3 : 1 |
決勝 |
要項・日程 大阪府登録選手
成績 1位 和歌山県 2位 大阪府 3位 京都府 4位 兵庫県
5位 滋賀県 6位 奈良県
上位4府県が本大会(岡山県 岡山市、倉敷市)出場
詳細はこちら 成績表、 公式記録
第20回 J-ICE WEST Division 2024-2025 (令和6年度は参加辞退しました。)
2024年11月 〜 2025年1月 大阪大会 (会場 : 大阪市立浪速アイススケート場)
年 | 月 | 日 | 時間 | 組み合わせ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
− | |||||
ー |
2025年1月 香川大会 (会場 : トレスタ白山スポーツセンター)
年 | 月 | 日 | 時間 | 組み合わせ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ー |
詳細はこちら 成績表、 公式記録
第79回 国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会
会 場 : 岡山県 岡山市、倉敷市
(岡山国際スケートリンク、ヘルスピア倉敷アイスアリーナ)
会 期 : 2025年2月1日(土) 〜 2月5日(水)
実施要項 トーナメント組合せ 大阪府登録選手
成 績 : 1位 2位 3位 4位
5位 6位 7位 8位
詳細はこちら 成績表 (成年の部)、 公式記録 (成年の部)
成績表 (少年の部)、 公式記録 (少年の部)
参加資格について
国民スポーツ大会への参加資格 (成年の部)
- 1. 現住所
- 2. 勤務地
- 3. 「ふるさと」
1・2・3のいずれかが大阪府下に属する選手。
※ 「ふるさと」とは卒業中学校又は卒業高等学校の所在地 (詳しくはお問合せください。)